Statystyki narodowe deweloperów Debiana

Christian Perrier opublikował statystyki deweloperów Debiana w ujęciu narodowym.

Tabela obejmuje liczbę ludności w danym kraju, liczbę aktywnych oraz wszystkich deweloperów, a także ich procentowy udział w przeliczeniu na milion obywateli.

Kraj Ludność Aktywnych deweloperów Wszystkich deweloperów Aktywnych deweloperów (procentowo) Wszystkich deweloperów (procentowo)
Finlandia 5340093 21 28 3,93 5,24
Szwajcaria 7725200 20 22 2,59 2,85
Szwecja 9283722 24 35 2,59 3,77
Nowa Zelandia 4317300 10 14 2,32 3,24
Norwegia 4828000 11 13 2,28 2,69
Austria 8356707 18 23 2,15 2,75
Niemcy 82060000 172 208 2,1 2,53
Luksemburg 491700 1 1 2,03 2,03
Australia 21807000 35 56 1,6 2,57
Belgia 10741000 15 15 1,4 1,4
Holandia 16524463 23 38 1,39 2,3
Francja 65073482 90 108 1,38 1,66
Irlandia 4422100 6 9 1,36 2,04
Wielka Brytania 61612300 72 101 1,17 1,64
Kanada 33726000 38 56 1,13 1,66
Hiszpania 46661950 44 52 0,94 1,11
Dania 5475791 5 8 0,91 1,46
Węgry 9930915 7 11 0,7 1,11
USA 305683227 214 353 0,7 1,15
Chorwacja 4491543 3 3 0,67 0,67
Czechy 10220911 6 6 0,59 0,59
Urugwaj 3477778 2 2 0,58 0,58
Włochy 59619290 34 41 0,57 0,69
Izrael 7282000 4 6 0,55 0,82
Bułgaria 7582000 4 4 0,53 0,53
Łotwa 2245423 1 1 0,45 0,45
Portugalia 10627250 3 4 0,28 0,38
Litwa 3565205 1 1 0,28 0,28
Polska 38500696 10 13 0,26 0,34
Japonia 127288419 32 42 0,25 0,33
Kostaryka 4195914 1 1 0,24 0,24
Słowacja 5455407 1 1 0,18 0,18
Grecja 11260000 2 3 0,18 0,27
Argentyna 40677348 6 7 0,15 0,17
Białoruś 9685768 1 1 0,1 0,1
Brazylia 191043661 18 19 0,09 0,1
Tajwan 22548009 2 2 0,09 0,09
RPA 49052489 4 8 0,08 0,16
Korea Południowa 49232844 4 6 0,08 0,12
Wenezuela 28199822 2 2 0,07 0,07
Kolumbia 44760630 3 3 0,07 0,07
Chile 16454143 1 1 0,06 0,06
Rosja 141800000 8 8 0,06 0,06
Madagaskar 20042551 1 1 0,05 0,05
Rumunia 22246862 1 2 0,04 0,09
Peru 29180899 1 1 0,03 0,03
Turcja 71517100 2 2 0,03 0,03
Ukraina 45994287 1 1 0,02 0,02
Meksyk 106682500 2 2 0,02 0,02
Tajlandia 65493298 1 2 0,02 0,03
Egipt 81713517 1 2 0,01 0,02
Indie 1145587234 6 6 0,01 0,01
Chiny 1360445010 5 9 0 0,01

Tabela posortowana jest wg procenta aktywnych deweloperów na milion obywateli. Po kliknięciu na nagłówek tabeli, można uszeregować wynik wg innych kryteriów (wymagany JavaScript).

Dane pochodzą z pierwszego października.

Dodany: 01 paź 2009 o 11:08
przez: azhag

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks

Komentarze (RSS):

1  azhag, dodany: 2009-10-01 11:17 #47
Sortowanie tabeli dzięki zaocznej uprzejmości Minia (czyt.: podprowadziłem jego skrypt z innego serwisu). :)

2  , dodany: 2009-10-03 01:39 #48
u mnie nie bangla sortowanie. (ani pod WinXP ani pod Debianem. noscript wylaczony.)
Moze wymagana jest przegladarka Microsoftu? (w repo Debiana nie ma MS Explorera)

3  azhag, dodany: 2009-10-03 10:35 #49
Sprawdzałem w:
- Operze
- Iceweaselu
- Midori
- Arorze
W każdym JS jest włączony. Działa.

Sugerowanej przez Ciebie „przeglądarki” nie testowałem. Bo nie mam jak, a i po co?

4  marg1, dodany: 2009-10-03 23:13 #50
Niemcy 172?? WOW! Ale Polska i tak nei wypda najgorzej :)

Dodaj komentarz jako gość lub zaloguj się.


Podpis: